بطولة ألمانيا (الدورة 15): الترتيب

Écrit par

dans

أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي ترتيب بطولة ألمانيا لكرة القدم بعد إجراء مباراة أمس الجمعة بين بايرن ميونيخ ولايبزيغ (5-1)، برسم الدورة 15:

الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط

  • بايرن ميونيخ 15 11 3 1 47 13 36
  • باير ليفركوزن 14 8 5 1 32 20 29
  • أينتراخت فرانكفورت 14 8 3 3 34 20 27
  • لايبزيغ 15 8 3 4 24 20 27
  • فرايبورغ 14 7 3 4 20 19 24
  • شتوتغارت 14 6 5 3 29 24 23
  • ماينتس 14 6 4 4 25 19 22
  • بوروسيا دورتموند 14 6 4 4 25 21 22
  • فيردر بريمن 14 6 4 4 22 24 22
  • فولفسبورغ 14 6 3 5 31 25 21
  • بوروسيا مونشنغلادباخ 14 6 3 5 23 19 21
  • أونيون برلين 14 4 5 5 13 15 17
  • أوغسبورغ 14 4 4 6 16 27 16
  • هوفنهايم 14 3 5 6 19 26 14
  • سانت باولي 14 3 2 9 11 19 11
  • هايدنهايم 14 3 1 10 18 31 10
  • هولشتاين كيل 14 1 2 11 14 37 5
  • بوخوم 14 0 3 11 11 35 3
  • إقرأ الخبر من مصدره

    Commentaires

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *