Étiquette : كرونة سويدية

  • أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة

    ف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 3 مارس 2023، حسب بنك المغرب:

    العملة — الشراء — البيع

    1 أورو 9.87340 – 11.4745

    1 دولار أمريكي 9.30050 – 10.8087

    1 دولار كندي 6.85070 – 7.96170

    1 جنيه استرليني 11.1420 – 12.9480

    1 جنيه جبل طارق 11.1450 – 12.9530

    1 فرنك سويسري 9.89840 – 11.5040

    100 كرونة دنماركية 132.670 – 154.190

    100 كرونة سويدية 88.6600 – 103.040

    100 كرونة نرويجية 89.1190 – 103.570

    1 ريال سعودي 2.47800 – 2.87980

    1 دينار كويتي 30.2900 – 35.2020

    1 درهم إماراتي 2.53220 – 2.94280

    1 ريال قطري 2.54870 – 2.96210

    1 دينار بحريني 24.6700 – 28.6700

    100 ين ياباني 6.81250 – 7.91730

    1 ريال عماني 24.1570 – 28.0750.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الجمعة 24 فبراير 2023

    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الجمعة 24 فبراير 2023

    الجمعة, 24 فبراير, 2023 إلى 11:45

    الرباط – في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 24 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

    العملة — الشراء — البيع

    —————————

    1 أورو 9.86450 – 11.4641

    1 دولار أمريكي 9.31320 – 10.8234

    1 دولار كندي 6.87220 – 7.98660

    1 جنيه استرليني 11.1940 – 13.0100

    1 جنيه جبل طارق 11.1920 – 13.0070

    1 فرنك سويسري 9.95950 – 11.5750

    100 كرونة دانماركية 132.520 – 154.000

    100 كرونة سويدية 89.3770 – 103.870

    100 كرونة نرويجية 90.3660 – 105.020

    1 ريال سعودي 2.48210 – 2.88470

    1 دينار كويتي 30.3510 – 35.2730

    1 درهم إماراتي 2.53560 – 2.94680

    1 ريال قطري 2.55170 – 2.96550

    1 دينار بحريني 24.7030 – 28.7090

    100 ين ياباني 6.91710 – 8.03870

    1 ريال عماني 24.1900 – 28.1120

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

    آش واقع تيفي

    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 23 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

    العملة — الشراء — البيع

    1 أورو 9.87170 – 11.4725

    1 دولار أمريكي 9.30240 – 10.8108

    1 دولار كندي 6.87530 – 7.99030

    1 جنيه استرليني 11.2170 – 13.0350

    1 جنيه جبل طارق 11.2250 – 13.0450

    1 فرنك سويسري 9.99280 – 11.6130

    100 كرونة دنماركية 132.590 – 154.090

    100 كرونة سويدية 89.3600 – 103.850

    100 كرونة نرويجية 89.9900 – 104.580

    1 ريال سعودي 2.47960 – 2.88160

    1 دينار كويتي 30.3250 – 35.2430

    1 درهم إماراتي 2.53270 – 2.94330

    1 ريال قطري 2.54340 – 2.95580

    1 دينار بحريني 24.6740 – 28.6760

    100 ين ياباني 6.89680 – 8.01520

    1 ريال عماني 24.1930 – 28.1170

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إليكم أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الاثنين

     في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 201 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
    1 أورو 9.90230 …… 11.5081
    1 دولار أمريكي 9.25700 …… 10.7582
    1 دولار كندي 6.87340 …… 7.98800
    1 جنيه استرليني 11.1490 …… 12.9570
    1 جنيه جبل طارق 11.1380 …… 12.9440
    1 فرنك سويسري 10.0210 …… 11.6450
    100 كرونة دنماركية 132.990 …… 154.550
    100 كرونة سويدية 88.9250 …… 103.350
    100 كرونة نرويجية 90.2610 …… 104.900
    1 ريال سعودي 2.46830 …… 2.86850
    1 دينار كويتي 30.2170 …… 35.1170
    1 درهم إماراتي 2.52030 …… 2.92910
    1 ريال قطري 2.53340 …… 2.94420
    1 دينار بحريني 24.5550 …… 28.5370
    100 ين ياباني 6.90410 …… 8.02370
    1 ريال عماني 24.0440 …… 27.9440

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

    هبة بريس _ و م ع

    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

    العملة — الشراء — البيع

    1 أورو 9.90680 ….. 11.5133

    1 دولار أمريكي 9.25340 …….. 10.7540

    1 دولار كندي 6.91480 …….. 8.03620

    1 جنيه استرليني 11.1870 …….. 13.0010

    1 جنيه جبل طارق 11.2340 …….. 13.0560

    1 فرنك سويسري 10.0090 …….. 11.6330

    100 كرونة دنماركية 132.950 …….. 154.510

    100 كرونة سويدية 88.6000 …….. 102.970

    100 كرونة نرويجية 90.4190 …….. 105.080

    1 ريال سعودي 2.46600 …….. 2.86580

    1 دينار كويتي 30.2150 …….. 35.1150

    1 درهم إماراتي 2.51930 …….. 2.92790

    1 ريال قطري 2.53180 …….. 2.94240

    1 دينار بحريني 24.5450 …….. 28.5250

    100 ين ياباني 6.93970 …….. 8.06510

    1 ريال عماني 24.0350 …….. 27.9330

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إليكم أسعار صرف أهم العملات لليوم الإثنين

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

     في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 13 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

    1 أورو 9.89970 ….. 11.5051

    1 دولار أمريكي 9.26330 …….. 10.7655

    1 دولار كندي 6.93200 …….. 8.05620

    1 جنيه استرليني 11.1740 …….. 12.9860

    1 جنيه جبل طارق 11.1630 …….. 12.9730

    1 فرنك سويسري 10.0350 …….. 11.6630

    100 كرونة دنماركية 132.920 …….. 154.480

    100 كرونة سويدية 88.6780 …….. 103.060

    100 كرونة نرويجية 91.2640 …….. 106.060

    1 ريال سعودي 2.46860 …….. 2.86900

    1 دينار كويتي 30.2680 …….. 35.1760

    1 درهم إماراتي 2.52200 …….. 2.93100

    1 ريال قطري 2.52650 …….. 2.93610

    1 دينار بحريني 24.5710 …….. 28.5550

    100 ين ياباني 7.01340 …….. 8.15080

    1 ريال عماني 24.0600 …….. 27.9620

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إليكم أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الأربعاء

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 ، حسب بنك المغرب:

    1 أورو 9.96910 – 11.5857

    1 دولار أمريكي 9.16530 – 10.6515

    1 دولار كندي 6.88600 – 8.00260

    1 جنيه استرليني 11.2930 – 13.1250

    1 جنيه جبل طارق 11.2940 – 13.1260

    1 فرنك سويسري 10.0120 – 11.6360

    100 كرونة دنماركية 134.000 – 155.740

    100 كرونة سويدية 87.8410 – 102.090

    100 كرونة نرويجية 91.9450 – 106.860

    1 ريال سعودي 2.44260 – 2.83860

    1 دينار كويتي 30.0210 – 34.8890

    1 درهم إماراتي 2.49530 – 2.89990

    1 ريال قطري 2.50210 – 2.90790

    1 دينار بحريني 24.3110 – 28.2530

    100 ين ياباني 7.02960 – 8.16960

    1 ريال عماني 23.8060 – 27.666

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إليكم أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الثلاثاء

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 ، حسب بنك المغرب:
    1 أورو 9.95690 – 11.5715 1 دولار أمريكي 9.18190 – 10.6709
    1 دولار كندي 6.84300 – 7.95260
    1 جنيه استرليني 11.3390 – 13.1770
    1 جنيه جبل طارق 11.3370 – 13.1750 1 فرنك سويسري 9.92250 – 11.5320 100 كرونة دنماركية 133.860 – 155.560
    100 كرونة سويدية 88.2880 – 102.600
    100 كرونة نرويجية 91.9270 – 106.830
    1 ريال سعودي 2.44650 – 2.84330
    1 دينار كويتي 30.0700 – 34.9460 1 درهم إماراتي 2.49980 – 2.90520
    1 ريال قطري 2.50430 – 2.91030
    1 دينار بحريني 24.3550 – 28.3050
    100 ين ياباني 7.05000 – 8.19320
    1 ريال عماني 23.8490 – 27.7170

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إليكم أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الإثنين

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 30 يناير 2023 ، حسب بنك المغرب:

    1 أورو 9.9628 – 11.5784

    1 دولار أمريكي 9.1747 – 10.6625

    1 دولار كندي 6.8771 – 7.9923

    1 جنيه استرليني 11.36 – 13.202

    1 جنيه جبل طارق 11.37 – 13.214

    1 فرنك سويسري 9.9447-11.557

    100 كرونة دنماركية 133.93 – 155.65

    100 كرونة سويدية 88.713 – 103.1

    100 كرونة نرويجية 92.5 – 107.5

    1 ريال سعودي 2.444 – 2.8404

    1 دينار كويتي 30.047 – 34.919

    1 درهم إماراتي 2.4979 – 2.9029

    1 ريال قطري 2.5047 – 2.9109

    1 دينار بحريني 24.336 – 28.282

    100 ين ياباني 7.0793 – 8.2273

    1 ريال عماني 23.861 – 27.731

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إليكم أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الخميس

     في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 26 يناير 2023، حسب بنك المغرب:
    1 أورو 9.98390 – 11.6029
    1 دولار أمريكي 9.14440 – 10.6272
    1 دولار كندي 6.82320 – 7.92960
    1 جنيه استرليني 11.3310 – 13.1690
    1 جنيه جبل طارق 11.3400 – 13.1790
    1 فرنك سويسري 9.96130- 11.5770
    100 كرونة دنماركية 134.200 – 155.960
    100 كرونة سويدية 89.5980 – 104.130
    100 كرونة نرويجية 92.3310 – 107.300
    1 ريال سعودي 2.43590 – 2.83090
    1 دينار كويتي 29.9760 – 34.8380
    1 درهم إماراتي 2.48960 – 2.89340
    1 ريال قطري 2.50260 – 2.90840
    1 دينار بحريني 24.2550 – 28.1890 100 ين ياباني 7.05370 – 8.19750
    1 ريال عماني 23.7520 – 27.6040

    إقرأ الخبر من مصدره